

自動染色儀
Automated slide stainer
1 用途
用于玻片的各種染色,如革蘭氏染色、抗酸染色、染色體染色、巴氏染色、HE染色等。
2 技術參數
型號 | BST-A1 |
儀器操控方式 | 7英寸觸摸顯示屏 |
可放玻片數量 | 12片與30片 |
染色池數量 | 4個(其中兩個染色池可磁力攪拌,一個染色池帶37度恒溫功能) |
清洗池 | 1個,使用噴淋水對染色玻片進行沖洗 |
烘干位 | 1個,高中低三檔溫度可調,室溫-70℃暖氣流 |
12個玻片染色池試劑容量 | 100ml±20ml |
30個玻片染色池試劑容量 | 240ml±20ml |
程序設定 | 程序數量:12個,可設置玻片架在染液中的浸染時間、上下移動間隔時間、在染色池上方的停留時間、烘干時間等 |
玻片架浸染時間 | 0-500秒 |
上下移動間隔時間 | 0-10秒 |
染色池上方的停留時間 | 0-60秒 |
預熱烘干時間 | 0-500秒 |
吹自然風烘干時間 | 0-500秒 |
吹熱風烘干時間 | 0-500秒 |
功率 | ≤100W |
最大功率(開熱風烘干時) | 約1200W |
電源 | 220V,50Hz |
尺寸 | W723mm×D385mm×H565mm |
重量 | 約25kg |
資訊中心
- 公司成為日本ICOMES公司電動移液器pipetty產品中國區總代理 2020-10-09
- RAYPA自動培養基制備器在植物組織培養中的應用方案 2025-04-21
- 案例研究:歐陸科技(Eurofins Scientific)食品微生物實驗室使用培養基制備器制備蛋白胨水 2025-04-17
- 250μL 量程pipetty電動移液器高精度連續分液并可提高分液效率 2024-11-12
- RAYPA培養基制備器的使用心得與分享 2025-07-01
- 32通道移液工作站在禽流感檢測血凝抑制實驗(HI實驗)中的應用 2025-06-11
- 廣州市程淇生物即將亮相|第六屆國際獸醫檢測診斷大會(AVDC) 2025-06-10
- 程淇生物CBIFS 2025圓滿收官:以創新的培養基自動分裝與制備技術賦能食品微生物檢測 2025-04-12